Motobomba circuladora de agua caliente
Número de etapas:
1
HP nominal:
0.09, 0.13, 0.18
Fases X Voltaje de alimentación:
1 X 115 (monofásico)
Succión:
1.5″
Descarga:
1.5″
Original price was: 2,450.00$.1,450.00$Current price is: 1,450.00$.
Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Bomba circuladora de agua caliente para superficie de agua limpia |
Marca | AQUA PAK |
Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
Garantía | 1 año |
Tipo de servicio | Continuo |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | 0.09, 0.13, 0.18 |
Potencia | 0.070, 0.100, 0.140 kw |
Fases X Voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Amperaje | 0.6, 0.9, 1.3 |
Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
Protección térmica | Incorporada |
Clase de aislamiento | H |
Protección IP | IP44 |
Succión | 1.5″ |
Descarga | 1.5″ |
Tipo de conexión | Bridada – NPT – Hembra |
Tipo de contrabridas | Ovalada |
Flujo nominal | 15 lpm |
Rango de flujo | 0.02 – 0.53 lps / 1 – 32 lpm |
Rango de carga | 1 – 8 m |
Temperatura máxima del agua | 110 °C |
Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
Material del eje de la bomba | Porcelana |
Material de la succión | Hierro fundido |
Material de la descarga | Hierro fundido |
Material del impulsor | Polipropileno |
Incluye | Selector de 3 velocidades, bridas con tornillos y tuercas, o-rings y 1.3 metros de cable tomacorriente con clavija |
Altura | 114.3 mm |
Ancho | 165 mm |
Peso | 3.8 kg |
Motobomba circuladora de agua caliente
Valoraciones
No hay valoraciones aún.